
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-29 | 15:12 | 15:19 | 7 分鐘 |
2 | 14:16 | 14:37 | 21 分鐘 | |
3 | 11:40 | 11:46 | 6 分鐘 | |
4 | 11:30 | 11:34 | 4 分鐘 | |
5 | 11:24 | 11:26 | 2 分鐘 | |
6 | 10:53 | 11:00 | 7 分鐘 | |
7 | 09:22 | 10:00 | 38 分鐘 | |
8 | 2025-06-27 | 13:23 | 13:29 | 6 分鐘 |
9 | 12:31 | 12:55 | 24 分鐘 | |
10 | 11:50 | 12:24 | 34 分鐘 | |
11 | 11:08 | 11:40 | 32 分鐘 | |
12 | 2025-06-26 | 15:51 | 16:13 | 22 分鐘 |
13 | 15:41 | 15:48 | 7 分鐘 | |
14 | 15:25 | 15:38 | 13 分鐘 | |
15 | 14:45 | 14:56 | 10 分鐘 | |
16 | 12:32 | 13:10 | 38 分鐘 | |
17 | 11:44 | 12:05 | 21 分鐘 | |
18 | 02:11 | 07:58 | 348 分鐘 | |
19 | 2025-06-25 | 12:54 | 13:44 | 50 分鐘 |
20 | 12:09 | 12:45 | 36 分鐘 | |
21 | 07:02 | 10:06 | 184 分鐘 | |
22 | 03:22 | 03:36 | 14 分鐘 | |
23 | 02:42 | 02:54 | 11 分鐘 | |
24 | 2025-06-24 | 10:17 | 10:26 | 10 分鐘 |
25 | 09:50 | 10:14 | 24 分鐘 | |
26 | 09:02 | 09:17 | 15 分鐘 | |
27 | 2025-06-23 | 16:07 | 16:12 | 5 分鐘 |
28 | 2025-06-21 | 10:39 | 10:49 | 10 分鐘 |
29 | 08:17 | 10:20 | 122 分鐘 | |
30 | 07:37 | 08:14 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 avseesee.rctdof.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
