
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-29 | 11:45 | 11:46 | 2 分鐘 |
2 | 2025-06-28 | 20:10 | 20:11 | 1 分鐘 |
3 | 19:01 | 19:04 | 3 分鐘 | |
4 | 18:58 | 18:59 | 1 分鐘 | |
5 | 06:55 | 07:51 | 56 分鐘 | |
6 | 01:58 | 02:00 | 2 分鐘 | |
7 | 01:18 | 01:44 | 26 分鐘 | |
8 | 00:39 | 01:13 | 34 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
10 | 2025-06-27 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
11 | 23:34 | 23:35 | 1 分鐘 | |
12 | 23:19 | 23:26 | 8 分鐘 | |
13 | 23:14 | 23:17 | 2 分鐘 | |
14 | 23:07 | 23:08 | 1 分鐘 | |
15 | 22:37 | 22:40 | 2 分鐘 | |
16 | 22:28 | 22:29 | 1 分鐘 | |
17 | 21:57 | 22:07 | 10 分鐘 | |
18 | 21:18 | 21:20 | 2 分鐘 | |
19 | 18:57 | 19:01 | 4 分鐘 | |
20 | 16:56 | 17:01 | 4 分鐘 | |
21 | 16:50 | 16:54 | 4 分鐘 | |
22 | 16:27 | 16:36 | 9 分鐘 | |
23 | 12:57 | 14:02 | 65 分鐘 | |
24 | 12:48 | 12:49 | 1 分鐘 | |
25 | 12:14 | 12:15 | 1 分鐘 | |
26 | 07:06 | 07:32 | 27 分鐘 | |
27 | 06:57 | 07:04 | 7 分鐘 | |
28 | 00:20 | 02:05 | 105 分鐘 | |
29 | 00:05 | 00:18 | 13 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 avseesee.rctdof.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
